室内LED显示屏
壁挂式室内全彩LED显示屏 P2 P2.5 P3.07 P4
详细产品描述
产品名称:
P2 室内数字标识
模块尺寸:
320x160mm
模块分辨率:
160×80
LED类型:
SMD1515
柜体尺寸:
640*480mm
屏幕尺寸:
定制
像素密度:
250000 点/㎡
刷新率:
1920-3840Hz
亮点:
壁挂式室内全彩LED显示屏
SMD1515室内全彩LED显示屏
壁挂式室内数字标识
壁挂式室内全彩LED显示屏数字标识 P2 P2.5 P3.07 P4
壁挂式室内数字标识高清 P2 P2.5 P3.07 P4
P2室内数字标识快速详情
1. 驱动方式:1/40扫描,恒流
2. 防护等级:IP43
3. 视频帧率:≥60 Hz
4. 最佳观看角度:H: 160°; V:160°
5. 灰度等级:12-16bit
产品参数(2mm 2.5mm 3.076mm 4mm)
项目 | 2mm | 2.5mm | 3.076mm | 4mm |
像素间距 | 2mm | 2.5mm | 3.076mm | 4mm |
模块尺寸 | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
模块分辨率 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 |
物理密度 | 250000点/㎡ | 160000点/㎡ | 105688点/㎡ | 62500点/㎡ |
LED类型 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
柜体尺寸 | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm |
柜体分辨率 | 320*240 | 256*192 | 208*156 | 160*120 |
维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 |
最佳观看距离 | ≥2.5m | ≥2.9m | ≥3m | ≥3m |
最佳观看角度 | H: 160°; V:160° | H: 160°; V:160° | H: 160°; V:160° | H: 160°; V:160° |
驱动方式(恒流) | 1/40扫描 | 1/32扫描 | 1/26扫描 | 1/20扫描 |
视频帧率 | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz |
刷新率 | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz |
亮度 | ≥800nits | ≥800nits | ≥800nits | ≥800nits |
灰度等级 | 12-16bit | 12-16bit | 12-16bit | 12-16bit |
防护等级 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
使用寿命 | >100,000小时 | >100,000小时 | >100,000小时 | >100,000小时 |
故障率 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
室内数字标识的特点
1. 精细像素间距,高分辨率。
2. 使用Novastar系统,性能有保障。
3. 所有部件100%测试,保证质量。
4. 低故障率(<0.0002),长寿命。
5. 提供定制服务,满足客户需求。
室内数字标识的应用
1. 商场、商店、餐厅的商业广告。
2. 学校、医院、教堂的标识。
3. 现场直播、会议、控制室。
4. 演唱会、展览等舞台活动。