柔性LED显示屏
可弯曲且轻便,灵活的LED显示墙能够实现创意安装,如弯曲显示屏。凭借高亮度和易于维护的特点,它们非常适合用于活动、展览和创新设计。
项 | 1.875mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 4.0mm |
模块尺寸 | 240x120mm | 240x120mm | 240x120mm | 240x120mm | 240x120mm |
模块分辨率 | 128x64 | 120x60 | 96x48 | 80x40 | 60x30 |
像素密度 | 284444 dots/m² | 250,000 dots/m² | 160,000 dots/m² | 160,000 dots/m² | 62,500 dots/m² |
像素组成 | 1 R1G1B | 1 R1G1B | 1 R1G1B | 1 R1G1B | 1 R1G1B |
LED 类型 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
驱动模式 | 1/32扫描 | 1/30扫描 | 1/24扫描 | 1/20扫描 | 1/15扫描 |
白平衡亮度 | 800cd/m² | 800cd/m² | 800cd/m² | 800cd/m² | 800cd/m² |
模块最大功率 | 18W | 15W | 15W | 13W | 13W |
视角 | H:160 / V:140 | H:160 / V:140 | H:160 / V:140 | H:160 / V:140 | H:160 / V:140 |
可选视距 | 1.8-10m | 2-10m | 2.5-10m | 3-10m | 4-10m |
标准柜体尺寸 | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm |
柜体分辨率 | 512x512像素 | 480x480像素 | 384x384像素 | 320x320像素 | 240x240像素 |
柜体重量 | 32kg/m² | 32kg/m² | 32kg/m² | 32kg/m² | 32kg/m² |
最大功率消耗 | 650W/m² | 650W/m² | 650W/m² | 650W/m² | 650W/m² |
平均功率消耗 | 320W/m² | 320W/m² | 320W/m² | 320W/m² | 320W/m² |
刷新率 | >3840Hz/s | >3840Hz/s | >1920Hz/s | >1920Hz/s | >1920Hz/s |
对比度 | 5500:1 | 5500:1 | 5500:1 | 5500:1 | 5500:1 |
艺术展示
灵活的LED屏幕可通过模块化安装设计成各种不规则形状,为您的空间增添独特的艺术氛围。
定制化
这些可弯曲的LED屏幕提供广泛的定制选项,允许根据您的独特需求调整尺寸、形状和像素间距。
适合3D显示
可弯曲的LED屏幕处于显示技术的前沿,特别适用于3D视觉效果。通过将面板弯曲至90度角,创造出引人注目的裸眼3D效果,吸引观众的目光。
便捷安装与维护
与传统的封闭柜体不同,弯曲LED面板设计简单易安装,且更换方便。
轻量化设计
灵活的LED面板比传统屏幕更薄更轻,因为它们不需要钢支撑来实现灵活性。
多种应用
凭借其轻便和易于安装的特点,可弯曲的LED屏幕非常适用于各种室内和室外场景,包括购物中心、酒店、体育场、音乐会和户外舞台,为观众创造一个引人入胜和充满活力的氛围。